| Straight — one number | 35 to 1 |
| Split — two, side by side | 17 to 1 |
| Street — a row of three | 11 to 1 |
| Corner — four that meet | 8 to 1 |
| Six line — two rows | 5 to 1 |
| Dozen or 2:1 column — twelve | 2 to 1 |
| Red, black, even, odd, 1–18, 19–36 | 1 to 1 |
Zero is on none of the outside bets. That one pocket is the house’s whole edge: 2.70%, the same on every bet.
T turn · R re-bet · U undo · Space skips a spin · on the felt: arrows + Enter, N neighbours, B reads your bets
| Spin | Number | Bets | Staked | Net | Proof |
|---|